Join us in our journey to deliver quality content. Your support is crucial.
# |
Name |
Car |
Best Practice Lap |
Average Lap |
Laps |
Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fastracer | Formula Hybrid 2022 S |
01:18.941 Tyre: C4 |
01:22.320 | 35 laps / 3 cuts | 30 - 37 |
2 | egech01 | Formula Hybrid 2022 S |
01:19.231 Tyre: C4 |
03:00.930 | 21 laps / 1 cuts | 19 - 32 |
3 | DaniTheDriver | Formula Hybrid 2022 S |
01:19.688 Tyre: C2 |
01:33.605 | 13 laps / 3 cuts | 29 - 50 |
4 | Gregor | Formula Hybrid 2022 S |
01:19.761 Tyre: C4 |
01:32.586 | 12 laps / 0 cuts | 30 - 59 |
5 | Coldlazarus | Formula Hybrid 2022 S |
01:19.853 Tyre: C4 |
01:31.671 | 26 laps / 1 cuts | 28 - 30 |
6 | swandzo | Formula Hybrid 2022 S |
01:20.952 Tyre: C3 |
01:21.769 | 11 laps / 1 cuts | 21 - 35 |
7 | Fernando Vignola | Formula Hybrid 2022 S |
01:21.513 Tyre: C4 |
01:56.249 | 7 laps / 5 cuts | 219 - 230 |
8 | Vex | Formula Hybrid 2022 S |
01:22.745 Tyre: C4 |
02:25.266 | 5 laps / 2 cuts | 32 - 52 |
9 | .ESP.-Berkiko | Formula Hybrid 2022 S |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 32 - 52 |
10 | niku | Formula Hybrid 2022 S |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 1 cuts | 40 - 86 |
There were no penalties in this session.
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:50.342 | 02:26.674 | 00:17.244 | 01:06.424 | 0 | C2 |
2 | 01:25.719 | 00:28.483 | 00:17.941 | 00:39.295 | 0 | C2 |
3 | 01:25.121 | 00:28.619 | 00:17.362 | 00:39.140 | 0 | C2 |
4 | 01:24.495 | 00:28.146 | 00:17.604 | 00:38.745 | 0 | C2 |
5 | 01:24.150 | 00:28.026 | 00:17.172 | 00:38.952 | 0 | C2 |
6 | 02:38.944 | 01:44.273 | 00:16.938 | 00:37.733 | 1 | C2 |
7 | 01:21.811 | 00:27.748 | 00:16.771 | 00:37.292 | 0 | C2 |
8 | 01:25.847 | 00:27.320 | 00:16.817 | 00:41.710 | 0 | C2 |
9 | 01:23.415 | 00:28.164 | 00:17.158 | 00:38.093 | 0 | C2 |
10 | 01:22.561 | 00:27.616 | 00:17.140 | 00:37.805 | 0 | C2 |
11 | 01:21.843 | 00:27.338 | 00:16.858 | 00:37.647 | 0 | C2 |
12 | 03:39.492 | 02:40.614 | 00:17.500 | 00:41.378 | 1 | C3 |
13 | 01:22.763 | 00:28.521 | 00:16.807 | 00:37.435 | 0 | C3 |
14 | 01:21.156 | 00:27.057 | 00:16.744 | 00:37.355 | 0 | C3 |
15 | 04:02.001 | 03:06.313 | 00:17.406 | 00:38.282 | 0 | C3 |
16 | 01:22.894 | 00:27.602 | 00:17.308 | 00:37.984 | 0 | C3 |
17 | 05:19.676 | 04:24.516 | 00:17.320 | 00:37.840 | 0 | C3 |
18 | 01:20.548 | 00:27.020 | 00:16.552 | 00:36.976 | 0 | C3 |
19 | 01:20.852 | 00:26.988 | 00:16.623 | 00:37.241 | 0 | C3 |
20 | 01:22.735 | 00:26.904 | 00:16.749 | 00:39.082 | 0 | C3 |
21 | 01:22.041 | 00:27.240 | 00:16.866 | 00:37.935 | 0 | C3 |
22 | 01:21.684 | 00:27.216 | 00:16.803 | 00:37.665 | 0 | C3 |
23 | 01:22.012 | 00:27.341 | 00:16.790 | 00:37.881 | 0 | C3 |
24 | 01:22.382 | 00:27.266 | 00:16.813 | 00:38.303 | 0 | C3 |
25 | 01:22.695 | 00:27.741 | 00:16.866 | 00:38.088 | 0 | C3 |
26 | 03:33.983 | 02:39.957 | 00:16.807 | 00:37.219 | 0 | C2 |
27 | 01:20.539 | 00:26.890 | 00:16.537 | 00:37.112 | 0 | C2 |
28 | 01:20.727 | 00:26.960 | 00:16.502 | 00:37.265 | 0 | C2 |
29 | 01:20.887 | 00:26.964 | 00:16.649 | 00:37.274 | 0 | C2 |
30 | 01:20.672 | 00:26.965 | 00:16.695 | 00:37.012 | 0 | C2 |
31 |
01:21.682
C
|
00:27.200 | 00:17.087 | 00:37.395 | 1 | C2 |
32 | 01:21.527 | 00:27.123 | 00:16.636 | 00:37.768 | 0 | C2 |
33 | 01:22.640 | 00:27.538 | 00:17.374 | 00:37.728 | 0 | C2 |
34 | 02:46.556 | 01:51.909 | 00:17.248 | 00:37.399 | 0 | C4 |
35 |
01:18.941
L
L
|
00:26.220
S
|
00:16.343
S
S
|
00:36.378
S
S
|
0 | C4 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:02.976 | 02:08.638 | 00:17.271 | 00:37.067 | 0 | C4 |
2 | 25:51.307 | 24:56.313 | 00:17.468 | 00:37.526 | 0 | C4 |
3 | 01:21.788 | 00:27.239 | 00:16.934 | 00:37.615 | 0 | C4 |
4 | 01:21.579 | 00:27.434 | 00:17.033 | 00:37.112 | 0 | C4 |
5 | 01:22.070 | 00:27.238 | 00:16.807 | 00:38.025 | 0 | C4 |
6 | 01:22.893 | 00:27.682 | 00:17.415 | 00:37.796 | 0 | C4 |
7 | 04:50.785 | 03:56.645 | 00:16.925 | 00:37.215 | 0 | C3 |
8 | 01:22.166 | 00:27.897 | 00:16.969 | 00:37.300 | 0 | C3 |
9 | 01:21.061 | 00:26.931 | 00:16.942 | 00:37.188 | 0 | C3 |
10 | 01:21.024 | 00:26.871 | 00:17.014 | 00:37.139 | 0 | C3 |
11 | 01:21.548 | 00:27.089 | 00:17.028 | 00:37.431 | 0 | C3 |
12 | 01:21.443 | 00:26.908 | 00:17.046 | 00:37.489 | 0 | C3 |
13 | 01:22.753 | 00:27.921 | 00:17.081 | 00:37.751 | 0 | C3 |
14 | 05:39.809 | 04:43.380 | 00:17.388 | 00:39.041 | 0 | C2 |
15 | 01:21.039 | 00:26.876 | 00:17.060 | 00:37.103 | 0 | C2 |
16 | 01:20.270 | 00:26.693 | 00:16.704 | 00:36.873 | 0 | C2 |
17 |
01:24.949
C
|
00:26.845 | 00:16.956 | 00:41.148 | 1 | C2 |
18 | 21:37.860 | 20:43.338 | 00:17.307 | 00:37.215 | 0 | C4 |
19 |
01:19.231
L
|
00:26.154
S
S
|
00:16.640 |
00:36.437
S
|
0 | C4 |
20 | 01:35.262 | 00:33.562 | 00:17.447 | 00:44.253 | 0 | C4 |
21 | 01:19.605 | 00:26.270 |
00:16.615
S
|
00:36.720 | 0 | C4 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:00.718 | 01:07.114 | 00:16.695 | 00:36.909 | 0 | C4 |
2 | 01:19.745 |
00:26.619
S
|
00:16.748 |
00:36.378
S
S
|
0 | C4 |
3 | 14:45.814 | 00:26.669 | 00:16.444 | 14:02.701 | 2 | C4 |
4 | 01:24.587 | 00:30.322 | 00:16.970 | 00:37.295 | 0 | C4 |
5 | 02:54.074 | 02:00.488 | 00:16.826 | 00:36.760 | 0 | C2 |
6 |
01:19.688
L
|
00:26.652 |
00:16.460
S
|
00:36.576 | 0 | C2 |
7 | 01:20.440 | 00:27.146 | 00:16.578 | 00:36.716 | 0 | C2 |
8 | 01:20.182 | 00:26.812 | 00:16.772 | 00:36.598 | 0 | C2 |
9 | 01:20.484 | 00:26.888 | 00:16.700 | 00:36.896 | 0 | C2 |
10 | 01:51.177 | 00:26.928 | 00:17.090 | 01:07.159 | 0 | C2 |
11 | 01:24.239 | 00:30.289 | 00:16.866 | 00:37.084 | 0 | C2 |
12 | 01:21.434 | 00:27.196 | 00:16.794 | 00:37.444 | 0 | C2 |
13 | 01:44.385 | 00:35.814 | 00:16.893 | 00:51.678 | 1 | C2 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:47.280 | 01:48.572 | 00:18.298 | 00:40.410 | 0 | C4 |
2 | 01:24.275 | 00:28.363 | 00:17.113 | 00:38.799 | 0 | C4 |
3 | 01:22.330 | 00:27.709 | 00:17.059 | 00:37.562 | 0 | C4 |
4 | 01:59.229 | 01:01.309 | 00:17.384 | 00:40.536 | 0 | C4 |
5 | 02:14.986 | 01:17.967 | 00:17.352 | 00:39.667 | 0 | C4 |
6 | 01:19.889 | 00:26.520 | 00:16.533 | 00:36.836 | 0 | C4 |
7 | 02:56.200 | 01:55.549 | 00:18.112 | 00:42.539 | 0 | C4 |
8 | 01:20.245 | 00:26.564 | 00:17.011 |
00:36.670
S
|
0 | C4 |
9 | 05:12.418 | 04:14.368 | 00:17.316 | 00:40.734 | 0 | C4 |
10 | 01:19.980 | 00:26.641 |
00:16.448
S
|
00:36.891 | 0 | C4 |
11 | 04:12.548 | 03:12.829 | 00:17.950 | 00:41.769 | 0 | C4 |
12 |
01:19.761
L
|
00:26.476
S
|
00:16.524 | 00:36.761 | 0 | C4 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:29.737 | 02:32.668 | 00:17.879 | 00:39.190 | 0 | C4 |
2 | 01:21.213 | 00:27.510 | 00:16.690 | 00:37.013 | 0 | C4 |
3 | 01:51.995 | 00:56.708 | 00:17.704 | 00:37.583 | 0 | C4 |
4 | 02:13.657 | 01:18.100 | 00:17.851 | 00:37.706 | 0 | C4 |
5 |
01:19.853
L
|
00:26.565
S
|
00:16.604 |
00:36.684
S
|
0 | C4 |
6 | 04:22.073 | 03:27.529 | 00:16.929 | 00:37.615 | 0 | C3 |
7 | 02:48.059 | 01:51.931 | 00:17.204 | 00:38.924 | 0 | C3 |
8 | 01:21.898 | 00:27.390 | 00:16.748 | 00:37.760 | 0 | C3 |
9 | 01:22.275 | 00:27.411 | 00:16.798 | 00:38.066 | 0 | C3 |
10 | 01:22.916 | 00:27.652 | 00:16.875 | 00:38.389 | 0 | C3 |
11 | 01:22.676 | 00:27.790 | 00:16.969 | 00:37.917 | 0 | C3 |
12 | 01:22.532 | 00:27.588 | 00:16.830 | 00:38.114 | 0 | C3 |
13 | 04:17.304 | 03:22.548 | 00:17.172 | 00:37.584 | 0 | C2 |
14 | 01:33.707 | 00:27.751 | 00:16.619 | 00:49.337 | 0 | C2 |
15 | 01:22.775 | 00:27.695 | 00:17.344 | 00:37.736 | 0 | C2 |
16 | 01:22.028 | 00:27.538 | 00:16.727 | 00:37.763 | 0 | C2 |
17 |
01:24.872
C
|
00:28.163 | 00:18.333 | 00:38.376 | 1 | C2 |
18 | 01:23.608 | 00:28.182 | 00:17.145 | 00:38.281 | 0 | C2 |
19 | 01:22.671 | 00:27.690 | 00:17.000 | 00:37.981 | 0 | C2 |
20 | 01:23.461 | 00:27.742 | 00:17.249 | 00:38.470 | 0 | C2 |
21 | 04:31.198 | 03:34.539 | 00:17.568 | 00:39.091 | 0 | C2 |
22 | 01:23.102 | 00:28.041 | 00:17.185 | 00:37.876 | 0 | C2 |
23 | 01:22.604 | 00:27.326 | 00:17.123 | 00:38.155 | 0 | C2 |
24 | 02:50.771 | 01:55.754 | 00:17.433 | 00:37.584 | 0 | C4 |
25 | 02:56.322 | 02:01.660 | 00:17.325 | 00:37.337 | 0 | C4 |
26 | 01:20.725 | 00:27.081 |
00:16.586
S
|
00:37.058 | 0 | C4 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:57.461 | 03:02.570 | 00:17.276 | 00:37.615 | 0 | C4 |
2 | 01:21.750 | 00:27.165 | 00:17.279 | 00:37.306 | 0 | C4 |
3 | 01:21.459 | 00:27.009 | 00:17.063 | 00:37.387 | 0 | C4 |
4 | 01:21.422 | 00:26.941 | 00:17.104 | 00:37.377 | 0 | C4 |
5 | 01:21.524 |
00:26.940
S
|
00:17.028 | 00:37.556 | 0 | C4 |
6 | 01:55.846 | 00:36.182 | 00:18.181 | 01:01.483 | 1 | C3 |
7 | 01:24.601 | 00:29.966 | 00:17.253 | 00:37.382 | 0 | C3 |
8 | 01:21.883 | 00:27.321 | 00:17.108 | 00:37.454 | 0 | C3 |
9 | 01:21.141 | 00:27.024 |
00:16.920
S
|
00:37.197 | 0 | C3 |
10 | 01:21.193 | 00:27.045 | 00:17.054 | 00:37.094 | 0 | C3 |
11 |
01:20.952
L
|
00:26.988 | 00:16.969 |
00:36.995
S
|
0 | C3 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03.475 | 07:57.122 | 00:17.762 | 00:48.591 | 0 | C3 |
2 | 02:35.075 | 01:34.478 | 00:17.407 | 00:43.190 | 0 | C4 |
3 | 04:37.824 | 03:42.010 | 00:17.631 | 00:38.183 | 1 | C4 |
4 |
01:21.513
L
|
00:26.981
S
|
00:16.713
S
|
00:37.819
S
|
0 | C4 |
5 | 02:55.343 | 01:58.639 | 00:17.186 | 00:39.518 | 1 | C4 |
6 | 05:44.437 | 04:37.158 | 00:17.585 | 00:49.694 | 3 | C3 |
7 | 01:52.159 | 00:42.976 | 00:30.051 | 00:39.132 | 0 | C3 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
02:19.794
C
|
01:22.153 | 00:18.747 | 00:38.894 | 1 | C4 |
2 | 04:07.605 | 03:11.283 | 00:17.595 | 00:38.727 | 0 | C4 |
3 |
01:22.745
L
|
00:27.810
S
|
00:16.906
S
|
00:38.029
S
|
0 | C4 |
4 | 03:47.392 | 02:22.518 | 00:17.855 | 01:07.019 | 1 | C2 |
5 | 01:45.450 | 00:36.761 | 00:28.998 | 00:39.691 | 0 | C2 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
01:56.637
L
|
00:59.657
S
|
00:17.577
S
|
00:39.403
S
|
0 | C3 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.197 | 01:12.334 | 00:17.262 | 00:43.601 | 1 | C3 |